運行原理
閉式冷卻塔是在吸收國內外先進的熱交換技術加以更新改進,研制開發的一種高效換熱設備。
閉式冷卻塔以水和空氣為冷卻介質,與盤管內的高溫液體進行熱交換。冷卻塔內部設水分配系統,冷凝盤管組,填料交換層、除水器等;外部設循環水泵、電子水除垢儀、盤管側面頂部設軸流風機。在軸流冷卻水經水分配系統,在強勁風力的作用下均勻地完全覆蓋在盤管表面,高溫液體從盤管上部進入,被冷卻的液體從盤管底部流出,在該過程中,高溫液體與盤管外的水,空氣進行交換,再借助風勢,熱換效果顯著提高。
冷卻水和空氣吸熱后溫度上升,部分冷卻水氣化形成水蒸氣,蒸發帶走大量的熱量,由風機吸走排入大氣。熱空氣中得水份被除水器截留集水池中,沒有被汽化得高溫冷卻水流入填料熱交換層被流經的空氣帶走熱量使其冷卻,經充分冷卻后的冷卻水流回集水池中供循環泵重新送入水分配系統繼續循環工作。散失到大氣中的水分由集水池內的水浮球閥給予及時補充。
冷卻盤管:鋼管采用優質的無縫鋼管制成, 經過分級和整體三次2. 5Mpa強壓試驗,整體在高溫熔槽里進行鍍鋅處理,確保鋼管管的卓越性能。銅管采用T2型優質紫銅管,耐壓設計 1.6Mpa。
風機:室外循環試驗的三防專用風機。風機采用的防護等級為IP55級,絕緣等級為F級;軸流式風扇鋁合金葉片;誘導型風筒減少空氣回流,減少滲漏。
噴淋泵: 采用機械密封的整體離心水泵。
散熱層: PVC材料,降低噴淋泵水溫,有利于防止盤管結垢,較低的噴淋水 循環,更好的換熱效率,有利于節約能源。
集水槽: 傾斜設計,補水(浮球閥或電子水位器)。含溢流,排污。
銅管:鍵部件,多年來一直采用名牌廠家制品。并采用傾斜排管,大程度排盡換熱器內殘留介質。
電子除垢儀:循環水處理方法之一。
SRBL閉式冷去塔技術參數
型號 | 冷量 Kcal/h | 工作 流量 m3/h | 進出 口徑 |
補水 進口
| 排污 口徑 | 噴淋泵 風機 | 外形尺寸 長×寬×高 | 重要 | |||||
功率KW | 流量 m3/h | 數量 (臺) | 功率 KW | 數量 (臺) | 運輸重 | 運行重 | |||||||
SRBL—6T | 30000 | 6 | DN80 | DN25 | DN25 | 0. 75 | 11 | 1 | 0. 75 | 1 | 2000×1000×1850 | 420 | 723 |
SRBL—10T | 50000 | 10 | DN80 | DN25 | DN25 | 0. 75 | 11 | 1 | 0. 75 | 1 | 2000×1000×1850 | 466 | 827 |
SRBL—15T | 75000 | 15 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 | 1 | 0. 75 | 2 | 2350×1000×1950 | 568 | 1156 |
SRBL—20T | 100000 | 20 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 | 1 | 0. 75 | 2 | 2350×1000×1950 | 596 | 1156 |
SRBL—30T | 150000 | 30 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1. 1 | 2 | 2800×1970×2250 | 860 | 1830 |
SRBL—40T | 200000 | 40 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1. 1 | 2 | 2800×1970×2250 | 940 | 2030 |
SRBL—50T | 250000 | 50 | DN80 | DN25 | DN25 | 1.5 | 32.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3300×1970×2380 | 1030 | 2230 |
SRBL—60T | 300000 | 60 | DN80 | DN25 | DN25 | 2.2 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | 3300×1970×2380 | 1150 | 2400 |
SRBL—70T | 350000 | 70 | DN100 | DN25 | DN25 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1380 | 2850 |
SRBL—80T | 400000 | 80 | DN100 | DN25 | DN25 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1430 | 3120 |
SRBL—90T | 450000 | 90 | DN100 | DN40 | DN40 | 2.2 | 58 | 1 | 1. 1 | 3 | 3300×1970×2870 | 1650 | 3420 |
SRBL—100T | 500000 | 100 | DN100 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 3300×2340×3100 | 1820 | 3950 |
SRBL—125T | 625000 | 125 | DN125 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 4160×2340×3100 | 2230 | 4930 |
SRBL—150T | 750000 | 150 | DN125 | DN40 | DN40 | 4 | 89 | 1 | 1.5 | 3 | 4160×2340×3100 | 2700 | 5930 |
SRBL—175T | 875000 | 175 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 100 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3130 | 6930 |
SRBL—200T | 1000000 | 200 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 130 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3600 | 7930 |
SRBL—220T | 1100000 | 220 | DN150 | DN40 | DN40 | 5.5 | 130 | 1 | 1.5 | 4 | 4700×2340×3625 | 3860 | 8810 |
SRBL—240T | 1200000 | 240 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 143 | 1 | 2.2 | 4 | 5230×2340×3850 | 4120 | 9070 |
SRBL—260T | 1300000 | 260 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 143 | 1 | 2.2 | 4 | 5230×2340×3850 | 4300 | 9250 |
SRBL—280T | 1400000 | 280 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 172 | 1 | 2.2 | 4 | 6000×2340×3940 | 4750 | 9500 |
SRBL—300T | 1500000 | 300 | DN200 | DN40 | DN40 | 7.5 | 172 | 1 | 2.2 | 4 | 6000×2340×3940 | 5150 | 10300 |
SRBL—340T | 1700000 | 340 | DN200 | DN40 | DN40 | 4.0X2 | 232 | 2 | 3 | 4 | 6000×3000×4067 | 5550 | 11100 |
SRBL—380T | 1900000 | 380 | DN200 | DN40 | DN40 | 4.0X2 | 232 | 2 | 3 | 4 | 6000×3000×4067 | 6200 | 12400 |
SRBL—400T | 2100000 | 420 | DN250 | DN40 | DN40 | 5.5X2 | 260 | 2 | 7.5 | 4 | 6000×3000×4067 | 6950 | 13900 |
注:樣本中圖片和技術參數僅供參考,我公司保留因持續修改產品外觀和技術參數的權利